西南交通大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 593.00 | 583.00 | 6 | 本科一批 |
| 2013 | 541.00 | 533.00 | 3 | 本科二批 |
| 2012 | 533.00 | 512.00 | 9 | 本科一批 |
| 2012 | 480.00 | 470.00 | 4 | 本科二批 |
| 2011 | 521.00 | 504.00 | 3 | 本科二批 |
| 2011 | 605.00 | 556.00 | 8 | 本科一批 |
| 2010 | 619.00 | 552.00 | 9 | 本科一批 |
| 2010 | 520.00 | 499.00 | 3 | 本科二批 |
| 2009 | 593.00 | 556.00 | 11 | 本科一批 |
| 2009 | 522.00 | 514.00 | 3 | 本科二批 |
| 2008 | 499.00 | 494.00 | 2 | 本科二批 |
| 2008 | 570.00 | 535.00 | 24 | 本科一批 |
| 2007 | 586.00 | 549.00 | 26 | 本科一批 |
| 2007 | 518.00 | 510.00 | 5 | 本科二批 |
| 2006 | 500.00 | 491.00 | 3 | 本科二批 |
| 2006 | 500.00 | 491.00 | 3 | 本科二、三批 |
| 2006 | 565.00 | 538.00 | 12 | 本科一批 |
| 2005 | 544.00 | 515.00 | 15 | 本科一批 |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2002 | 0.00 | 483.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无