重庆大学
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 628.00 | 599.00 | 7 | 本科一批 |
2012 | 546.00 | 519.00 | 9 | 本科一批 |
2011 | 619.00 | 558.00 | 10 | 本科一批 |
2010 | 591.00 | 563.00 | 8 | 本科一批 |
2009 | 605.00 | 557.00 | 8 | 本科一批 |
2008 | 547.00 | 534.00 | 4 | 本科一批 |
2006 | 596.00 | 566.00 | 6 | 本科一批 |
2005 | 560.00 | 527.00 | 3 | 本科一批 |
2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2001 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无