广东外语外贸大学
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 617.00 | 588.00 | 6 | 本科一批 |
2012 | 531.00 | 515.00 | 6 | 本科一批 |
2011 | 573.00 | 563.00 | 6 | 本科一批 |
2010 | 576.00 | 551.00 | 6 | 本科一批 |
2009 | 544.00 | 544.00 | 1 | 本科提前批 |
2009 | 622.00 | 564.00 | 6 | 本科一批 |
2008 | 568.00 | 538.00 | 7 | 本科一批 |
2007 | 576.00 | 550.00 | 8 | 本科一批 |
2006 | 593.00 | 538.00 | 5 | 本科一批 |
2005 | 506.00 | 497.00 | 6 | 本科一批 |
2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无