中国计量学院
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 547.00 | 514.00 | 7 | 本科二批 |
| 2012 | 484.00 | 465.00 | 9 | 本科二批 |
| 2011 | 508.00 | 495.00 | 4 | 本科二批 |
| 2010 | 510.00 | 488.00 | 7 | 本科二批 |
| 2009 | 534.00 | 501.00 | 8 | 本科二批 |
| 2008 | 501.00 | 487.00 | 10 | 本科二批 |
| 2007 | 509.00 | 497.00 | 9 | 本科二批 |
| 2006 | 513.00 | 498.00 | 10 | 本科二批 |
| 2006 | 513.00 | 498.00 | 10 | 本科二、三批 |
| 2005 | 478.00 | 466.00 | 10 | 本科二批 |
| 2004 | 0.00 | 452.00 | 0 | 不详 |
| 2003 | 0.00 | 447.00 | 0 | 不详 |
| 2002 | 0.00 | 437.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 438.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无