安徽建筑大学
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 525.00 | 514.00 | 7 | 本科二批 |
2012 | 458.00 | 447.00 | 3 | 本科二批 |
2011 | 480.00 | 448.00 | 9 | 本科二批 |
2010 | 468.00 | 464.00 | 2 | 本科二批 |
2009 | 488.00 | 469.00 | 14 | 本科二批 |
2008 | 481.00 | 464.00 | 12 | 本科二批 |
2007 | 527.00 | 491.00 | 9 | 本科二批 |
2006 | 480.00 | 480.00 | 1 | 本科二、三批 |
2006 | 480.00 | 480.00 | 1 | 本科二批 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无