南昌生活>南昌江西财经大学

江西财经大学

高校

暂无

录取分数线
年份 最高 平均 录取人数 录取批次
2013 537.00 515.00 9 本科二批
2012 493.00 481.00 17 本科二批
2011 546.00 507.00 15 本科二批
2010 515.00 491.00 14 本科二批
2009 528.00 514.00 10 本科二批
2008 513.00 497.00 16 本科二批
2007 538.00 506.00 12 本科二批
2006 515.00 500.00 10 本科二批
2006 515.00 500.00 10 本科二、三批
2005 484.00 457.00 13 本科二批
2004 0.00 461.00 0 不详
2003 0.00 0.00 0 不详
2002 0.00 0.00 0 不详
2001 0.00 440.00 0 不详
详细信息

邮编:暂无

附近公交站: 向塘机务段 向铁俱乐部 机务段生活区 财大麦园校区南门

附近公交车: 179路

简介
暂无
其他高校
评论

南昌包车 更多

查公交 火车票 查邮编 汽车票 外卖优惠 打车券 优惠券