南京林业大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 544.00 | 544.00 | 1 | 本科二批 |
| 2012 | 472.00 | 460.00 | 2 | 本科二批 |
| 2011 | 489.00 | 489.00 | 1 | 本科二批 |
| 2010 | 504.00 | 504.00 | 1 | 本科二批 |
| 2008 | 489.00 | 489.00 | 1 | 本科二批 |
| 2007 | 534.00 | 515.00 | 2 | 本科二批 |
| 2006 | 504.00 | 497.00 | 3 | 本科二批 |
| 2006 | 504.00 | 496.00 | 3 | 本科二、三批 |
| 2005 | 479.00 | 471.00 | 8 | 本科二批 |
| 2003 | 0.00 | 429.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 435.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无