南京大学
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 654.00 | 634.00 | 22 | 本科一批 |
2012 | 613.00 | 588.00 | 20 | 本科一批 |
2011 | 642.00 | 613.00 | 27 | 本科一批 |
2010 | 626.00 | 597.00 | 29 | 本科一批 |
2009 | 620.00 | 597.00 | 30 | 本科一批 |
2008 | 614.00 | 587.00 | 28 | 本科一批 |
2007 | 623.00 | 590.00 | 28 | 本科一批 |
2006 | 540.00 | 530.00 | 2 | 本科提前批 |
2006 | 624.00 | 588.00 | 33 | 本科一批 |
2005 | 588.00 | 548.00 | 30 | 本科一批 |
2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2001 | 0.00 | 523.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无