浙江万里学院
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 509.00 | 480.00 | 3 | 本科三批 |
| 2012 | 500.00 | 479.00 | 7 | 本科三批 |
| 2011 | 496.00 | 477.00 | 7 | 本科三批 |
| 2010 | 502.00 | 490.00 | 7 | 本科三批 |
| 2009 | 475.00 | 467.00 | 5 | 本科三批 |
| 2008 | 481.00 | 475.00 | 3 | 本科三批 |
| 2007 | 468.00 | 454.00 | 6 | 本科三批 |
| 2006 | 518.00 | 476.00 | 7 | 本科二、三批 |
| 2006 | 518.00 | 473.00 | 8 | 本科三批 |
| 2005 | 510.00 | 482.00 | 4 | 本科三批 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无