滨州医学院
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 511.00 | 511.00 | 1 | 本科二批 |
| 2012 | 455.00 | 455.00 | 1 | 本科二批 |
| 2010 | 468.00 | 459.00 | 2 | 本科二批 |
| 2009 | 478.00 | 475.00 | 2 | 本科二批 |
| 2008 | 477.00 | 470.00 | 2 | 本科二批 |
| 2007 | 558.00 | 535.00 | 2 | 本科二批 |
| 2006 | 486.00 | 484.00 | 2 | 本科二批 |
| 2006 | 486.00 | 484.00 | 2 | 本科二、三批 |
| 2005 | 465.00 | 456.00 | 2 | 本科二批 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无