上海外国语大学
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 639.00 | 621.00 | 7 | 本科一批 |
2012 | 575.00 | 544.00 | 9 | 本科一批 |
2011 | 605.00 | 587.00 | 11 | 本科一批 |
2010 | 602.00 | 592.00 | 13 | 本科一批 |
2009 | 624.00 | 624.00 | 1 | 本科提前批 |
2009 | 602.00 | 577.00 | 13 | 本科一批 |
2008 | 616.00 | 569.00 | 8 | 本科一批 |
2007 | 607.00 | 592.00 | 9 | 本科一批 |
2006 | 594.00 | 553.00 | 10 | 本科一批 |
2005 | 597.00 | 563.00 | 9 | 本科一批 |
2003 | 0.00 | 520.00 | 0 | 不详 |
2002 | 0.00 | 522.00 | 0 | 不详 |
2001 | 0.00 | 499.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 金沙路博乐路 博乐路金沙路 嘉华山庄(嘉罗公路博乐路) 塔城路博乐路 博乐广场(博乐路塔城路) 东门(塔城路嘉罗公路) 迎园十坊(嘉罗公路塔城路) 嘉罗公路塔城路
附近公交车: 嘉定4路