北京大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 685.00 | 659.00 | 79 | 本科一批 |
| 2012 | 670.00 | 622.00 | 83 | 本科一批 |
| 2012 | 0.00 | 0.00 | 0 | 本科提前批 |
| 2011 | 675.00 | 645.00 | 79 | 本科一批 |
| 2010 | 675.00 | 639.00 | 81 | 本科一批 |
| 2009 | 670.00 | 636.00 | 92 | 本科一批 |
| 2008 | 652.00 | 631.00 | 90 | 本科一批 |
| 2007 | 685.00 | 635.00 | 96 | 本科一批 |
| 2006 | 672.00 | 635.00 | 94 | 本科一批 |
| 2005 | 641.00 | 608.00 | 108 | 本科一批 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 581.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无