石家庄生活>石家庄河北师范大学

河北师范大学

录取分数线
年份 最高 平均 录取人数 录取批次
2013 543.00 531.00 5 本科二批
2012 475.00 466.00 4 本科二批
2011 513.00 504.00 6 本科二批
2010 505.00 495.00 6 本科二批
2009 523.00 506.00 11 本科二批
2008 511.00 498.00 9 本科二批
2007 523.00 499.00 14 本科二批
2006 508.00 493.00 14 本科二、三批
2006 508.00 494.00 14 本科二批
2005 481.00 459.00 14 本科二批
详细信息

邮编:暂无

附近公交站: 河北师大北 润丰五金城

附近公交车: 2环1路 2环2路 53路 72路 75路 106路 206路 556路

简介
暂无
其他高校
评论

石家庄包车 更多

查公交 火车票 查邮编 汽车票 外卖优惠 打车券 优惠券