苏州大学应用技术学院
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 427.00 | 414.00 | 40 | 本科二批 |
| 2012 | 411.00 | 388.00 | 30 | 本科二批 |
| 2011 | 432.00 | 421.00 | 12 | 本科二批 |
| 2010 | 427.00 | 414.00 | 20 | 本科二批 |
| 2009 | 436.00 | 435.00 | 2 | 本科二批 |
| 2008 | 438.00 | 434.00 | 15 | 本科二批 |
| 2008 | 438.00 | 432.00 | 20 | 本科二、三批 |
| 2007 | 441.00 | 430.00 | 10 | 本科二批 |
| 2007 | 441.00 | 425.00 | 15 | 本科二、三批 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无