中南民族大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 523.00 | 517.00 | 3 | 本科二批 |
| 2012 | 474.00 | 460.00 | 3 | 本科二批 |
| 2011 | 504.00 | 495.00 | 3 | 本科二批 |
| 2010 | 518.00 | 495.00 | 4 | 本科二批 |
| 2009 | 506.00 | 501.00 | 3 | 本科二批 |
| 2008 | 486.00 | 484.00 | 5 | 本科二批 |
| 2007 | 497.00 | 491.00 | 2 | 本科二批 |
| 2006 | 510.00 | 490.00 | 4 | 本科二批 |
| 2006 | 510.00 | 490.00 | 4 | 本科二、三批 |
| 2005 | 463.00 | 453.00 | 9 | 本科二批 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2002 | 0.00 | 424.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 418.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无