武汉纺织大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 0.00 | 0.00 | 0 | 本科二批 |
| 2012 | 396.00 | 396.00 | 1 | 本科二批 |
| 2011 | 424.00 | 420.00 | 2 | 本科二批 |
| 2009 | 440.00 | 435.00 | 4 | 本科二批 |
| 2008 | 432.00 | 431.00 | 2 | 本科二批 |
| 2008 | 432.00 | 425.00 | 4 | 本科二、三批 |
| 2007 | 439.00 | 433.00 | 4 | 本科二、三批 |
| 2007 | 439.00 | 433.00 | 4 | 本科二批 |
| 2006 | 473.00 | 461.00 | 5 | 本科二批 |
| 2006 | 473.00 | 461.00 | 5 | 本科二、三批 |
| 2005 | 446.00 | 443.00 | 2 | 本科二批 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
| 2001 | 0.00 | 413.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无