西北大学
首页| 年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
| 2013 | 564.00 | 563.00 | 2 | 本科一批 |
| 2012 | 550.00 | 541.00 | 2 | 本科一批 |
| 2011 | 556.00 | 547.00 | 2 | 本科一批 |
| 2010 | 546.00 | 537.00 | 2 | 本科一批 |
| 2009 | 539.00 | 536.00 | 2 | 本科一批 |
| 2008 | 539.00 | 528.00 | 2 | 本科一批 |
| 2007 | 558.00 | 546.00 | 2 | 本科一批 |
| 2006 | 562.00 | 547.00 | 3 | 本科一批 |
| 2005 | 566.00 | 526.00 | 3 | 本科一批 |
| 2004 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无