山西财经大学华商学院
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 486.00 | 474.00 | 3 | 本科三批 |
2012 | 423.00 | 419.00 | 4 | 本科三批 |
2011 | 453.00 | 450.00 | 4 | 本科三批 |
2010 | 449.00 | 443.00 | 4 | 本科三批 |
2009 | 470.00 | 464.00 | 5 | 本科三批 |
2008 | 467.00 | 452.00 | 5 | 本科三批 |
2007 | 466.00 | 466.00 | 1 | 本科三批 |
2006 | 471.00 | 456.00 | 4 | 本科二、三批 |
2006 | 471.00 | 456.00 | 4 | 本科三批 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无