中北大学
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 529.00 | 510.00 | 4 | 本科二批 |
2012 | 485.00 | 464.00 | 6 | 本科二批 |
2011 | 513.00 | 503.00 | 4 | 本科二批 |
2010 | 508.00 | 493.00 | 7 | 本科二批 |
2009 | 500.00 | 494.00 | 8 | 本科二批 |
2008 | 500.00 | 482.00 | 7 | 本科二批 |
2007 | 509.00 | 496.00 | 10 | 本科二批 |
2006 | 483.00 | 481.00 | 3 | 本科二、三批 |
2006 | 483.00 | 481.00 | 3 | 本科二批 |
2005 | 480.00 | 452.00 | 12 | 本科二批 |
2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2001 | 0.00 | 414.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无